2024年,农林科技学院2020级植物保护专业的本科生考研再创高峰。植物保护专业共77人参加考研笔试,经过复试,有31人被全国各院校录取,考研升学率达40.3%。其中,有两位同学考入中国农业大学,而首都师范大学、西北农林科技大学、河北大学、湖南农业大学、华中农业大学、华南农业大学、山东农业大学、北京林业大学、青岛农业大学、海南大学、新疆农业大学和沈阳农业大学分别有一名同学被录取,另有多名同学被东北农业大学、山西农业大学、河北农业大学和河北北方学院录取。星光不问赶路人,时光不负有心人。祝贺2020级植物保护专业考研成功的同学,四海八荒,将留下你们负笈求学的身影,愿你们不骄不躁,砥砺前行,在新的舞台舞出更加精彩的人生!
序号 | 姓名 | 本科专业 | 录取学校 | 录取方向 |
1 | 王璐 | 植物保护 | 中国农业大学 | 植物资源利用与保护 |
2 | 滕佳煜 | 植物保护 | 中国农业大学 | 气象学 |
3 | 王旭东 | 植物保护 | 首都师范大学 | 计算机技术 |
4 | 张云祥 | 植物保护 | 西北农林科技大学 | 资源利用与植物保护 |
5 | 冯艺涵 | 植物保护 | 东北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
6 | 李薇 | 植物保护 | 东北农业大学 | 农业资源利用 |
7 | 巩笑笑 | 植物保护 | 东北农业大学 | 农业资源利用 |
8 | 徐紫璐 | 植物保护 | 山西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
9 | 吴文静 | 植物保护 | 山西农业大学 | 农业资源利用 |
10 | 刘妍 | 植物保护 | 山西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
11 | 郜雨晴 | 植物保护 | 山西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
12 | 申瑞威 | 植物保护 | 山西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
13 | 桑亚玲 | 植物保护 | 河北大学 | 资源利用与植物保护 |
14 | 褚佳欣 | 植物保护 | 河北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
15 | 远飏 | 植物保护 | 河北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
16 | 王涵冰 | 植物保护 | 河北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
17 | 李嘉望 | 植物保护 | 河北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
18 | 刘赛佳 | 植物保护 | 河北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
19 | 徐培源 | 植物保护 | 河北农业大学 | 资源利用与植物保护 |
20 | 袁嘉驹 | 植物保护 | 湖南农业大学 | 资源利用与植物保护 |
21 | 程旭 | 植物保护 | 华中农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 |
22 | 蒋红杰 | 植物保护 | 华南农业大学 | 资源利用与植物保护 |
23 | 王佳艺 | 植物保护 | 山东农业大学 | 资源利用与植物保护 |
24 | 贾路鑫 | 植物保护 | 北京林业大学 | 森林保护 |
25 | 刘凯悦 | 植物保护 | 青岛农业大学 | 资源利用与植物保护 |
26 | 武婧 | 植物保护 | 海南大学 | 植物病理学 |
27 | 王奥胜 | 植物保护 | 新疆农业大学 | 资源利用与植物保护 |
28 | 李晓龙 | 植物保护 | 沈阳农业大学 | 资源利用与植物保护 |
29 | 吴俊伟 | 植物保护 | 河北北方学院 | 资源利用与植物保护 |
30 | 吴志豪 | 植物保护 | 河北北方学院 | 资源利用与植物保护 |
31 | 魏志磊 | 植物保护 | 河北北方学院 | 资源利用与环境保护 |
农林科技学院
2024年5月22日